| दिऩांक | प्रमुख त्योहार | अन्य त्योहार | हिंदी माह | पक्ष | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल | बैंक वार्षिक लेखाबंदी | मूर्ख दि. | चैत्र | कृष्ण | पंचमी-षष्ठी (5-6) |
| 2 अप्रैल | चैत्र | कृष्ण | सप्तमी (7) | ||
| 3 अप्रैल | शीतलाष्टमी, बसौरा | चैत्र | कृष्ण | अष्टमी (8) | |
| 4 अप्रैल | ऋषभनाथ जन्म/तप कल्याणक | चैत्र | कृष्ण | नवमी (9) | |
| 5 अप्रैल | चैत्र | कृष्ण | दशमी (10) | ||
| 6 अप्रैल | पापमोचनी एकादशी, मां कर्मा ज. | पंचक (दिन 8.53 से) | चैत्र | कृष्ण | एकादशी (11) |
| 7 अप्रैल | प्रदोष व्रत, विश्व स्वास्थ्य दि. | वारुणी पर्व (दिन 3.41 से) | चैत्र | कृष्ण | द्वादशी (12) |
| 8 अप्रैल | शिव चतुर्दशी | चैत्र | कृष्ण | त्रयोदशी (13) | |
| 9 अप्रैल | चैत्र | कृष्ण | चतुर्दशी (14) | ||
| 10 अप्रैल | अमावस्या, वि.सं. 2069 समाप्त, हेनीमेन ज. | पंचक (रात्रि 8.55 तक) | चैत्र | कृष्ण | अमावस्या (15) |
| 11 अप्रैल | झूलेलाल ज., गुड़ीपड़वा, वि.सं. 2070 प्रा., चेटीचंड, | चैत्र नवरात्रारंभ, चंद्रदर्शन | चैत्र | शुक्ल | एकम (1) |
| 12 अप्रैल | सिंधारा दौज | जमादि उस्सानी मास प्रा. | चैत्र | शुक्ल | द्वितीया (2) |
| 13 अप्रैल | सौभाग्य सुंदरी व्रत, वैशाखी | गणगौर तीज, जलियांवाला बाग दि. | चैत्र | शुक्ल | तृतीया (3) |
| 14 अप्रैल | सौर मास वैशाख प्रा., आंबेडकर ज., अग्नि शामक दि. | खरमास स., विनायकी चतुर्थी (चं.अ.रा.10.4) | चैत्र | शुक्ल | चतुर्थी (4) |
| 15 अप्रैल | निशादराज गुह्य ज. | आर्य समाज स्था. दि. | चैत्र | शुक्ल | पंचमी (5) |
| 16 अप्रैल | चैत्र | शुक्ल | षष्ठी (6) | ||
| 17 अप्रैल | नवपद ओली प्रा. | चैत्र | शुक्ल | सप्तमी (7) | |
| 18 अप्रैल | श्री दुर्गाष्टमी, पुष्य नक्षत्र (दिन 12.18 से) | अशोकाष्टमी, संत सेन ज.,टोपे दि. | चैत्र | शुक्ल | अष्टमी (8) |
| 19 अप्रैल | श्रीराम नवमी, पुष्य नक्षत्र (दिन 2.24 तक) | श्रीराम जन्मोत्सव | चैत्र | शुक्ल | नवमी (9) |
| 20 अप्रैल | चैत्र | शुक्ल | दशमी (10) | ||
| 21 अप्रैल | कामदा एकादशी स्मार्त | दादा ठनठनपाल आनंद महो. | चैत्र | शुक्ल | एकादशी (11) |
| 22 अप्रैल | कामदा एकादशी वैष्णव | चैत्र | शुक्ल | द्वादशी (12) | |
| 23 अप्रैल | भगवान महावीर ज., वीर कुंवर ज. | भौम प्रदोष व्रत | चैत्र | शुक्ल | त्रयोदशी (13) |
| 24 अप्रैल | हाटकेश्वर ज., चतुर्दशी व्रत | सत्य सांईं महाप्रयाण दि. | चैत्र | शुक्ल | चतुर्दशी (14) |
| 25 अप्रैल | हनुमान ज., पूर्णिमा व्रत, नवपद ओली स. | खंडग्रास चंद्रग्रहण, वै.स्ना.दा.व्र.नि.प्रा. | चैत्र | शुक्ल | पूर्णिमा (15) |
| 26 अप्रैल | पोडषकारण व्रत पूर्ण | श्री महावीरजी मेला | वैशाख | कृष्ण | एकम (1) |
| 27 अप्रैल | आशा द्वितीया | वैशाख | कृष्ण | द्वितीया (2) | |
| 28 अप्रैल | संकष्टी गणेश चतुर्थी (चं.उ.रा.9.22) | वैशाख | कृष्ण | तृतीया (3) | |
| 29 अप्रैल | वैशाख | कृष्ण | चतुर्थी (4) | ||
| 30 अप्रैल | वैशाख | कृष्ण | पंचमी (5) |

